#Resistance ()
| date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|
date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|---|---|---|
| 2021-07-28 | January 6 Select Committee | 2904 | 56% |
| 2021-07-28 | Coronavirus: Delta Variant, Masks | 1707 | 33% |
| 2021-07-28 | Tokyo Olympics | 601 | 12% |
0
Conservative Media ()
| date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|
date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|---|---|---|
| 2021-07-28 | Coronavirus: Delta Variant, Masks | 1961 | 62% |
| 2021-07-28 | Tokyo Olympics | 656 | 21% |
| 2021-07-28 | January 6 Select Committee | 565 | 18% |
0
#UniteBlue ()
| date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|
date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|---|---|---|
| 2021-07-28 | January 6 Select Committee | 1546 | 54% |
| 2021-07-28 | Coronavirus: Delta Variant, Masks | 962 | 34% |
| 2021-07-28 | Tokyo Olympics | 355 | 12% |
0
Center Progressives ()
| date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|
date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|---|---|---|
| 2021-07-28 | January 6 Select Committee | 1100 | 44% |
| 2021-07-28 | Coronavirus: Delta Variant, Masks | 931 | 37% |
| 2021-07-28 | Tokyo Olympics | 464 | 19% |
0
Christian Constitutionalists ()
| date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|
date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|---|---|---|
| 2021-07-28 | Coronavirus: Delta Variant, Masks | 1233 | 61% |
| 2021-07-28 | January 6 Select Committee | 601 | 29% |
| 2021-07-28 | Tokyo Olympics | 204 | 10% |
0
National Political Journalists ()
| date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|
date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|---|---|---|
| 2021-07-28 | Coronavirus: Delta Variant, Masks | 900 | 50% |
| 2021-07-28 | January 6 Select Committee | 525 | 29% |
| 2021-07-28 | Tokyo Olympics | 359 | 20% |
0
TV News ()
| date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|
date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|---|---|---|
| 2021-07-28 | Tokyo Olympics | 834 | 50% |
| 2021-07-28 | Coronavirus: Delta Variant, Masks | 582 | 35% |
| 2021-07-28 | January 6 Select Committee | 259 | 15% |
0
Black Activists and Authors ()
| date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|
date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|---|---|---|
| 2021-07-28 | Tokyo Olympics | 688 | 59% |
| 2021-07-28 | Coronavirus: Delta Variant, Masks | 361 | 31% |
| 2021-07-28 | January 6 Select Committee | 113 | 10% |
0
#MAGA ()
| date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|
date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|---|---|---|
| 2021-07-28 | Coronavirus: Delta Variant, Masks | 628 | 57% |
| 2021-07-28 | January 6 Select Committee | 421 | 38% |
| 2021-07-28 | Tokyo Olympics | 56 | 5% |
0
Tea Party Conservatives ()
| date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|
date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|---|---|---|
| 2021-07-28 | Coronavirus: Delta Variant, Masks | 648 | 64% |
| 2021-07-28 | January 6 Select Committee | 300 | 29% |
| 2021-07-28 | Tokyo Olympics | 72 | 7% |
0
Bernie Bros (liberals)
| date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|
date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|---|---|---|
| 2021-07-28 | Coronavirus: Delta Variant, Masks | 597 | 66% |
| 2021-07-28 | January 6 Select Committee | 218 | 24% |
| 2021-07-28 | Tokyo Olympics | 93 | 10% |
0
Public Health ()
| date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|
date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|---|---|---|
| 2021-07-28 | Coronavirus: Delta Variant, Masks | 713 | 82% |
| 2021-07-28 | Tokyo Olympics | 124 | 14% |
| 2021-07-28 | January 6 Select Committee | 30 | 3% |
0
Finance Reporters ()
| date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|
date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|---|---|---|
| 2021-07-28 | Coronavirus: Delta Variant, Masks | 350 | 66% |
| 2021-07-28 | Tokyo Olympics | 151 | 28% |
| 2021-07-28 | January 6 Select Committee | 33 | 6% |
0
Black Academics ()
| date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|
date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|---|---|---|
| 2021-07-28 | Tokyo Olympics | 255 | 51% |
| 2021-07-28 | Coronavirus: Delta Variant, Masks | 186 | 37% |
| 2021-07-28 | January 6 Select Committee | 61 | 12% |
0
White Nationalists ()
| date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|
date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|---|---|---|
| 2021-07-28 | Coronavirus: Delta Variant, Masks | 164 | 51% |
| 2021-07-28 | January 6 Select Committee | 94 | 29% |
| 2021-07-28 | Tokyo Olympics | 64 | 20% |
0
Political Scientists ()
| date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|
date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|---|---|---|
| 2021-07-28 | Coronavirus: Delta Variant, Masks | 161 | 55% |
| 2021-07-28 | Tokyo Olympics | 98 | 34% |
| 2021-07-28 | January 6 Select Committee | 33 | 11% |
0
Venture Capitalists & Entrepreneurs ()
| date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|
date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|---|---|---|
| 2021-07-28 | Coronavirus: Delta Variant, Masks | 161 | 56% |
| 2021-07-28 | Tokyo Olympics | 109 | 38% |
| 2021-07-28 | January 6 Select Committee | 19 | 7% |
0
Comedians ()
| date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|
date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|---|---|---|
| 2021-07-28 | Tokyo Olympics | 137 | 50% |
| 2021-07-28 | Coronavirus: Delta Variant, Masks | 94 | 34% |
| 2021-07-28 | January 6 Select Committee | 43 | 16% |
0
MENA (Middle East North Africa) ()
| date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|
date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|---|---|---|
| 2021-07-28 | Tokyo Olympics | 144 | 56% |
| 2021-07-28 | Coronavirus: Delta Variant, Masks | 86 | 34% |
| 2021-07-28 | January 6 Select Committee | 26 | 10% |
0
Men’s Self Help ()
| date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|
date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|---|---|---|
| 2021-07-28 | Coronavirus: Delta Variant, Masks | 172 | 67% |
| 2021-07-28 | Tokyo Olympics | 60 | 24% |
| 2021-07-28 | January 6 Select Committee | 23 | 9% |
0
Economists ()
| date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|
date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|---|---|---|
| 2021-07-28 | Coronavirus: Delta Variant, Masks | 149 | 77% |
| 2021-07-28 | Tokyo Olympics | 36 | 19% |
| 2021-07-28 | January 6 Select Committee | 9 | 5% |
0
Bitcoin Traders ()
| date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|
date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|---|---|---|
| 2021-07-28 | Coronavirus: Delta Variant, Masks | 144 | 77% |
| 2021-07-28 | Tokyo Olympics | 28 | 15% |
| 2021-07-28 | January 6 Select Committee | 15 | 8% |
0
The Literary World ()
| date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|
date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|---|---|---|
| 2021-07-28 | Tokyo Olympics | 75 | 48% |
| 2021-07-28 | Coronavirus: Delta Variant, Masks | 69 | 45% |
| 2021-07-28 | January 6 Select Committee | 11 | 7% |
0
Streamers ()
| date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|
date | event_label | num_tweets | percentage_tweets |
|---|---|---|---|
| 2021-07-28 | Tokyo Olympics | 38 | 54% |
| 2021-07-28 | Coronavirus: Delta Variant, Masks | 24 | 34% |
| 2021-07-28 | January 6 Select Committee | 9 | 13% |
0